If you are flying Citilink Airlines and your destination or departure point is Soekarno-Hatta International Airport, rest assured, finding your way around the CGK Terminal 3 will be straightforward. Citilink Airlines operates its flights from this terminal, making it a vital hub for travelers. From arrival to departure, the terminal facilitates smooth transitions with boarding gates clearly marked for Citilink Airlines passengers.
Airport Name | Soekarno-Hatta International Airport |
Airport Address | Pajang, Tangerang City, Banten, Indonesia |
Airport Code | CGK |
Airport Contact No | +6285266451911 |
Citilink Airlines Working Hours | 24 HOURS |
Terminal arrivals | Terminal 3 |
Citilink Airlines ICAO Code | CTV |
Citilink Airlines IATA Code | QG |
Working Hours | 24 hours |
Official Website | www.citilink.co.id/en |
Facebook Page | www.facebook.com/citilink |
YouTube Account | www.youtube.com/citilinkindonesia |
Instagram Account | www.instagram.com/citilink |
Twitter Account | twitter.com/citilink |
List of all Citilink Airlines Worldwide
Currency Exchange | Tax Refund | Flight Cancellation |
Restaurants and Cafes | Airport Lounges | Change Flight |
Handicap Services | Meeting Rooms | Check-in |
Airport Hotels | Play Area for Children | Seat Upgrade |
Rest Zones | Internet Connections | Seat Selection |
Charging Stations for Electronic Devices | Baggage Storage Area | TSA Precheck |
Duty-Free and Shopping | ATMs/ Cash Machines | Lost and Found |
Flight Booking | Food and Drinks Options | Baggage Services |
Latest Pages
Recent Blogs
Leave a Reply